مواقيت الصلاة
مواقيت فلنسبورغ يومًا بيوم — تمامًا كما تظهر في تطبيق ديانت.
مواقيت الصلاة اليوم
الثلاثاء، 17 نوفمبر · 8 جمادى الآخرة 1448الظهر بعد 4 س 18 دالفجر
İmsak
الشروق
Güneş
الظهر
Öğle
العصر
İkindi
المغرب
Akşam
العشاء
Yatsı
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | هجري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.الأحد | 05:22 | 07:18 | 12:11 | 14:22 | 16:54 | 18:36 | 21 جمادى الأولى 1448 |
| 2.الاثنين | 05:24 | 07:20 | 12:11 | 14:20 | 16:52 | 18:34 | 22 جمادى الأولى 1448 |
| 3.الثلاثاء | 05:25 | 07:22 | 12:11 | 14:19 | 16:50 | 18:32 | 23 جمادى الأولى 1448 |
| 4.الأربعاء | 05:27 | 07:24 | 12:11 | 14:17 | 16:48 | 18:31 | 24 جمادى الأولى 1448 |
| 5.الخميس | 05:29 | 07:26 | 12:11 | 14:16 | 16:46 | 18:29 | 25 جمادى الأولى 1448 |
| 6.الجمعة | 05:31 | 07:28 | 12:11 | 14:14 | 16:44 | 18:27 | 26 جمادى الأولى 1448 |
| 7.السبت | 05:32 | 07:30 | 12:11 | 14:13 | 16:42 | 18:26 | 27 جمادى الأولى 1448 |
| 8.الأحد | 05:34 | 07:32 | 12:11 | 14:11 | 16:40 | 18:24 | 28 جمادى الأولى 1448 |
| 9.الاثنين | 05:36 | 07:34 | 12:11 | 14:10 | 16:38 | 18:23 | 29 جمادى الأولى 1448 |
| 10.الثلاثاء | 05:37 | 07:36 | 12:11 | 14:08 | 16:37 | 18:21 | 1 جمادى الآخرة 1448 |
| 11.الأربعاء | 05:39 | 07:38 | 12:11 | 14:07 | 16:35 | 18:20 | 2 جمادى الآخرة 1448 |
| 12.الخميس | 05:41 | 07:40 | 12:11 | 14:06 | 16:33 | 18:18 | 3 جمادى الآخرة 1448 |
| 13.الجمعة | 05:42 | 07:42 | 12:12 | 14:04 | 16:31 | 18:17 | 4 جمادى الآخرة 1448 |
| 14.السبت | 05:44 | 07:44 | 12:12 | 14:03 | 16:30 | 18:15 | 5 جمادى الآخرة 1448 |
| 15.الأحد | 05:46 | 07:46 | 12:12 | 14:02 | 16:28 | 18:14 | 6 جمادى الآخرة 1448 |
| 16.الاثنين | 05:47 | 07:48 | 12:12 | 14:01 | 16:26 | 18:13 | 7 جمادى الآخرة 1448 |
| 17.الثلاثاء | 05:49 | 07:50 | 12:12 | 14:00 | 16:25 | 18:12 | 8 جمادى الآخرة 1448 |
| 18.الأربعاء | 05:50 | 07:51 | 12:12 | 13:58 | 16:23 | 18:10 | 9 جمادى الآخرة 1448 |
| 19.الخميس | 05:52 | 07:53 | 12:13 | 13:57 | 16:22 | 18:09 | 10 جمادى الآخرة 1448 |
| 20.الجمعة | 05:53 | 07:55 | 12:13 | 13:56 | 16:20 | 18:08 | 11 جمادى الآخرة 1448 |
| 21.السبت | 05:55 | 07:57 | 12:13 | 13:55 | 16:19 | 18:07 | 12 جمادى الآخرة 1448 |
| 22.الأحد | 05:56 | 07:59 | 12:13 | 13:54 | 16:18 | 18:06 | 13 جمادى الآخرة 1448 |
| 23.الاثنين | 05:58 | 08:01 | 12:14 | 13:53 | 16:16 | 18:05 | 14 جمادى الآخرة 1448 |
| 24.الثلاثاء | 05:59 | 08:03 | 12:14 | 13:53 | 16:15 | 18:04 | 15 جمادى الآخرة 1448 |
| 25.الأربعاء | 06:01 | 08:04 | 12:14 | 13:52 | 16:14 | 18:04 | 16 جمادى الآخرة 1448 |
| 26.الخميس | 06:02 | 08:06 | 12:14 | 13:51 | 16:13 | 18:03 | 17 جمادى الآخرة 1448 |
| 27.الجمعة | 06:03 | 08:08 | 12:15 | 13:50 | 16:12 | 18:02 | 18 جمادى الآخرة 1448 |
| 28.السبت | 06:05 | 08:10 | 12:15 | 13:50 | 16:11 | 18:01 | 19 جمادى الآخرة 1448 |
| 29.الأحد | 06:06 | 08:11 | 12:15 | 13:49 | 16:10 | 18:01 | 20 جمادى الآخرة 1448 |
| 30.الاثنين | 06:07 | 08:13 | 12:16 | 13:48 | 16:09 | 18:00 | 21 جمادى الآخرة 1448 |
صلاة الجمعة
الجمعة — دائمًا في وقت الظهر
لأن وقت الظهر يتغيّر على مدار السنة، يتغيّر وقت الجمعة أيضًا. تُلقى الخطبة بالتركية والألمانية.
هذه الجمعة: 12:13
أوقات خاصة
العيد والتراويح
سننشر هنا موعد صلاة العيد والتراويح في رمضان فور تحديدها من قبل الجماعة.
- يُتوقع أن يبدأ رمضان في الاثنين، 8 فبراير 2027.
من أين تأتي المواقيت
تأتي المواقيت يوميًا مباشرةً من ديانت، كما في جميع مساجد ديتيب. إذا أظهر تطبيق آخر دقيقة مختلفة فهو يحسب بطريقة أخرى — هنا تُعتمد مواقيت ديانت.
تقع فلنسبورغ في أقصى الشمال، ولذلك يأتي الفجر صيفًا مبكرًا جدًا والعشاء متأخرًا جدًا.
على هاتفكم
تذكير قبل دخول الوقت
احصلوا على إشعار قبل كل صلاة — أو أضيفوا المواقيت إلى تقويمكم.
اشتركوا مرة واحدة، فتظهر مواقيت الأسابيع القادمة في تقويمكم تلقائيًا.
