Namaz vakitleri
Flensburg için vakitler, gün gün — tam olarak Diyanet uygulamasındaki gibi.
Bugünün namaz vakitleri
19 Kasım Perşembe · 10 Cemâziyelâhir 1448Yatsı 11 dk sonraİmsak
Sabah namazı · İmsak
Güneş
Güneşin doğuşu
Öğle
Öğle namazı
İkindi
İkindi namazı
Akşam
Akşam namazı
Yatsı
Yatsı namazı
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Paz | 05:22 | 07:18 | 12:11 | 14:22 | 16:54 | 18:36 | 21 Cemâziyelevvel 1448 |
| 2.Pzt | 05:24 | 07:20 | 12:11 | 14:20 | 16:52 | 18:34 | 22 Cemâziyelevvel 1448 |
| 3.Sal | 05:25 | 07:22 | 12:11 | 14:19 | 16:50 | 18:32 | 23 Cemâziyelevvel 1448 |
| 4.Çar | 05:27 | 07:24 | 12:11 | 14:17 | 16:48 | 18:31 | 24 Cemâziyelevvel 1448 |
| 5.Per | 05:29 | 07:26 | 12:11 | 14:16 | 16:46 | 18:29 | 25 Cemâziyelevvel 1448 |
| 6.Cum | 05:31 | 07:28 | 12:11 | 14:14 | 16:44 | 18:27 | 26 Cemâziyelevvel 1448 |
| 7.Cmt | 05:32 | 07:30 | 12:11 | 14:13 | 16:42 | 18:26 | 27 Cemâziyelevvel 1448 |
| 8.Paz | 05:34 | 07:32 | 12:11 | 14:11 | 16:40 | 18:24 | 28 Cemâziyelevvel 1448 |
| 9.Pzt | 05:36 | 07:34 | 12:11 | 14:10 | 16:38 | 18:23 | 29 Cemâziyelevvel 1448 |
| 10.Sal | 05:37 | 07:36 | 12:11 | 14:08 | 16:37 | 18:21 | 1 Cemâziyelâhir 1448 |
| 11.Çar | 05:39 | 07:38 | 12:11 | 14:07 | 16:35 | 18:20 | 2 Cemâziyelâhir 1448 |
| 12.Per | 05:41 | 07:40 | 12:11 | 14:06 | 16:33 | 18:18 | 3 Cemâziyelâhir 1448 |
| 13.Cum | 05:42 | 07:42 | 12:12 | 14:04 | 16:31 | 18:17 | 4 Cemâziyelâhir 1448 |
| 14.Cmt | 05:44 | 07:44 | 12:12 | 14:03 | 16:30 | 18:15 | 5 Cemâziyelâhir 1448 |
| 15.Paz | 05:46 | 07:46 | 12:12 | 14:02 | 16:28 | 18:14 | 6 Cemâziyelâhir 1448 |
| 16.Pzt | 05:47 | 07:48 | 12:12 | 14:01 | 16:26 | 18:13 | 7 Cemâziyelâhir 1448 |
| 17.Sal | 05:49 | 07:50 | 12:12 | 14:00 | 16:25 | 18:12 | 8 Cemâziyelâhir 1448 |
| 18.Çar | 05:50 | 07:51 | 12:12 | 13:58 | 16:23 | 18:10 | 9 Cemâziyelâhir 1448 |
| 19.Per | 05:52 | 07:53 | 12:13 | 13:57 | 16:22 | 18:09 | 10 Cemâziyelâhir 1448 |
| 20.Cum | 05:53 | 07:55 | 12:13 | 13:56 | 16:20 | 18:08 | 11 Cemâziyelâhir 1448 |
| 21.Cmt | 05:55 | 07:57 | 12:13 | 13:55 | 16:19 | 18:07 | 12 Cemâziyelâhir 1448 |
| 22.Paz | 05:56 | 07:59 | 12:13 | 13:54 | 16:18 | 18:06 | 13 Cemâziyelâhir 1448 |
| 23.Pzt | 05:58 | 08:01 | 12:14 | 13:53 | 16:16 | 18:05 | 14 Cemâziyelâhir 1448 |
| 24.Sal | 05:59 | 08:03 | 12:14 | 13:53 | 16:15 | 18:04 | 15 Cemâziyelâhir 1448 |
| 25.Çar | 06:01 | 08:04 | 12:14 | 13:52 | 16:14 | 18:04 | 16 Cemâziyelâhir 1448 |
| 26.Per | 06:02 | 08:06 | 12:14 | 13:51 | 16:13 | 18:03 | 17 Cemâziyelâhir 1448 |
| 27.Cum | 06:03 | 08:08 | 12:15 | 13:50 | 16:12 | 18:02 | 18 Cemâziyelâhir 1448 |
| 28.Cmt | 06:05 | 08:10 | 12:15 | 13:50 | 16:11 | 18:01 | 19 Cemâziyelâhir 1448 |
| 29.Paz | 06:06 | 08:11 | 12:15 | 13:49 | 16:10 | 18:01 | 20 Cemâziyelâhir 1448 |
| 30.Pzt | 06:07 | 08:13 | 12:16 | 13:48 | 16:09 | 18:00 | 21 Cemâziyelâhir 1448 |
Cuma namazı
Cuma — her zaman öğle vaktinde
Öğle vakti yıl boyunca değiştiği için Cuma saati de değişir. Hutbe Türkçe ve Almanca okunur.
Bu Cuma: 12:13
Özel vakitler
Bayram ve teravih
Bayram namazı ve Ramazan'daki teravih saatlerini cemaatimiz belirler belirlemez buraya yazıyoruz.
- Ramazan'ın 8 Şubat 2027 Pazartesi tarihinde başlaması bekleniyor.
Vakitler nereden geliyor
Vakitler, bütün DİTİB camilerinde olduğu gibi her gün doğrudan Diyanet'ten gelir. Başka bir uygulama farklı bir dakika gösteriyorsa farklı hesaplıyordur — burada Diyanet geçerlidir.
Flensburg çok kuzeyde. Bu yüzden yazın imsak çok erken, yatsı çok geç olur.
Telefonunuzda
Vakit girmeden haber alın
Her namazdan önce bildirim alın — ya da vakitleri takviminize ekleyin.
Bir kez abone olun; önümüzdeki haftaların vakitleri kendiliğinden takviminize gelir.
